Show interfaceを実行した際の内容の詳細を表示
FastEthernetの100Mbpsで実施した場合の結果となります
| FastEthernet0 is up | インターフェースが物理層として正常に動作しているか administratively down:I/Fがコマンドで”shutdown”された状態 |
| line protocol is up | インターフェースがデータリンク層として正常に動作しているか |
| Hardware is・・ | ハードウェアタイプの情報。この情報はあまり見ない |
| address is・・ | インターフェースのMACアドレス。 |
| Internet address is・・ | インターフェースのIPアドレスとサブネットマスク。 |
| MTU | Maximum Transmission Unitの値。単位は「 byte 」。 |
| BW | 帯域幅 の値。単位は「 kbps 」 |
| DLY | Delay ( 遅延 )の値。単位は「 マイクロ秒 」 |
| reliability | インターフェースの信頼性。「255/255」が最も信頼性高く、「0/255」が最も信頼性が低い状態。 I/Fでパケットロスや問題が発生すると、この信頼性の値 (5分間平均の値) が変化する。 |
| txload | インターフェースの送信状態の負荷。 100Mbpsのインターフェースで「255/255」となっている場合、5分間平均で100Mbps使用している負荷の高い状態。 「127/255」となっている場合、5分間平均で約50Mbpsで使用している状態。 「1/255」の場合、ほとんど送信していない状態。 |
| rxload | インターフェースの受信状態の負荷。txloadと同じ考え方 |
| Encapsulation | インターフェースのデータリンク層でのカプセル化タイプ。 デフォルトでは「ARPA」。シリアルのインターフェースの場合はデフォルトで「HDLC」となっている。 |
| loopback | インターフェースにループバック機能が設定されているかどうか |
| Keepalive | 10秒ごとにキープアライブのメッセージを送信して、データリンク層が正常であるかを確認している。 |
| Full-duplex | duplexが全二重。duplexの状態によりAuto状態、Half状態などを確認可能。 |
| 100Mb/s | speedが100Mbps。speedの状態により現在のそのI/Fでの伝送速度を確認可能 |
| 100BaseTX/FX | LANインターフェースの規格状態。 |
| ARP type | 指定されているARPのタイプ。デフォルトのARPAが確認できる。 |
| ARP Timeout | ARP情報がキャッシュされてからどのくらい保持するか。デフォルトでは4時間キャッシュ。 |
| Last input | パケットをインターフェースで最後に受信してからの経過時間。例えば、インターフェース上で障害が発生した場合、いつ問題が発生したのかを推測可能。 |
| Last output | パケットをインターフェースで最後に転送してからの経過時間。 inputと同じで問題を推測可能。 |
| output hang | インターフェースで最後にリセットしてからの経過時間。 リセットの発生はこのインターフェースからパケットの送信に時間がかかりすぎた場合などに発生。 「never」はリセットが一度もない事を示す。 |
| Last clearing of ・・ | インターフェースのカウンター情報はclear countersコマンドを入力することでクリア。 clear countersコマンドを入力してからの経過時間を示す。一度もclearしてない場合は “never”。 |
| Input queue: | sizeとはinput queueの現在のサイズ。maxはqueueの最大サイズ、dropsは破棄されたパケット数。 |
| Total output drops: | インターフェースから送出できなかったパケット数を示す。 通信障害が発生していて「ネットワーク機器でパケットをドロップしてないか」と疑われたら、先ず、このカウンターを確認。 |
| Queueing strategy: | QoSの実装方式。LANインターフェースのデフォルトである「FIFO」となっている。 |
| Output queue: | インターフェースの出力キュー内のパケット数。 インターフェースで受信したパケット数の情報ではなく、キュー内のパケット数 |
| 5 minute input | インターフェースの5分間平均の受信bps(bits/sec)、受信pps(packets/sec)の量を表示。 受信スループットの目安になる。 |
| 5 minute output | インターフェースの5分間平均の送信bps(bits/sec)、送信pps(packets/sec)の量を表示。 送信スループットの目安になる。 |
| packets input, bytes | 正常に受信したパケット数と合計のバイト |
| Received broadcasts | 正常に受信したマルチキャスト/ブロードキャストの合計 |
| runts | インターフェースのメディアの最小パケットサイズより小さいために破棄されたパケットの数。 イーサネットでは、最小サイズの64byte未満のパケットを受信した場合は破棄する。 runsのカウンターが増加する原因はほぼコリジョンが発生している |
| giants | インターフェースのメディアの最大パケットサイズより大きいために破棄されたパケットの数。 イーサネットでは、最大サイズの1518byteを超えるパケットを受信した場合は破棄する。 |
| throttles | メモリでのバッファやプロセッサに負荷がかかりすぎた場合にカウントされる。 ネットワーク規模に対してルータのスペックかメモリが不足している可能性が高い。 |
| input errors | runts, giants, throttles, CRC, frame, overrun, ignoredのエラーカウントの合計数。 |
| CRC | 受信したパケットがCRC ( Cyclic redundancy checksum ) チェックに失敗した場合にカウントされる。主な原因はケーブル不良、対向機器のポート不良、自身のポート不良など |
| frame | CRCエラーやオクテットの数に誤りがあるパケットを受信した場合にカウント。 |
| overrun | 受信速度が処理能力を超えたために、インターフェースのバッファに送れなかった場合にカウント。 |
| ignored | インターフェースでの受信時のバッファ不足により破棄された場合にカウント。 |
| watchdog | 2048byteよりも大きなサイズのパケットを受信した場合にカウント。 |
| input packets with・・ | 受信したパケットは問題なく処理されるが、フレーム長がわずかに長いものを受信した場合にカウント。 |
| packets output, bytes | 正常に送信したパケット数と合計のバイト数 |
| underruns | 送信時にバッファの処理能力を超える速度でパケットを送信した場合にカウント。 |
| output errors | パケットを送信する際にエラーが発生した場合にカウント。 |
| collisions | パケットを送信する際にコリジョンが発生したことにより、再送された場合にカウント。 |
| interface resets | パケットを送信する際に数秒間の待ち時間が発生してインターフェースリセットが起きるとカウント。 |
| unknown protocol drops | 認識できないプロトコルのパケットを検出した場合にカウント。 例:CDPを有効にしたインターフェースと無効にしたインターフェースを相互接続すると発生する。 |
| late collision | lateコリジョン(プリアンブルを転送した後にコリジョンが起こる時に発生)を検出した時にカウント |
| lost carrier | 送信中にキャリアが失われた場合にカウント。 |
| no carrier | 送信中にキャリアが検知されない場合にカウント。 |
| output buffer failures | パケットを送出する際のバッファに失敗した場合にカウント。 |
| output buffers swapped | パケットを送出する際のバッファをスワップした時にカウント |


コメント