変調方式
主にWiFiで使用される変調方式は下記の様です
BPSK(Binary Phase-Shift Keyin:バイナリ位相シフトキーイング)
仕組みは位相を2通り(0度と180度)に変化させ、1サイクルで1ビットのデータを送ります。
例えば、デジタル信号「1」は位相を 0度 に設定して波を送ります。
デジタル信号「0」:は位相を 180度(波を逆さまにした状態)に設定して波を送ります。

特徴は最も単純で、ノイズに非常に強い(堅牢)ですが、速度は遅いです。
802.11a/g/n/ac/ax の通信で、信号強度が非常に弱い場合や、初期の接続確立時に使用されます。
QPSK(Quadrature Phase Shift Keying:四位相偏移変調)
QPSKは、波の位相を4つの異なるパターン(通常は0度、90度、180度、270度)で変化させることで、1サイクルで2ビットの情報を送る方式です。

特徴はBPSKよりも高速で、かつ堅牢性も比較的高いです。
802.11a/g/n/ac/ax の通信で使用されます。
QAM (Quadrature Amplitude Modulation: 直交振幅変調)
仕組みは 振幅と位相を組み合わせ、多くのビットを1サイクルで送ります。
ライトがあったとして、そのライトは「赤くて明るい」「青くて暗い」「緑で中くらいの明るさ」など、異なる色と明るさの組み合わせを表現できるとします
送りたい情報が(例えば「0000」)だったら、ライトを「赤くて明るい」状態に光らせ、次に送りたい情報が(例えば「0001」)だったら「青くて暗い」状態に変えて光らせる
ライトは常に1つの状態しか点灯していませんが、色と明るさなどの組み合わせの点灯状態が次々に変わることで、多くの情報を伝えられます
16QAMだとして大体こんなイメージだと思います。(あくまで参考程度イメージ)

QAMはどんどん改善されていて、下記の様な種類があります。
16-QAM 1つの波で4ビット の情報を送る (2の4乗 = 16) 802.11g / .11a/.11n
64-QAM 1つの波で 6ビット の情報を送る (2の6乗 = 64) 802.11g / .11a/.11n
256-QAM 1つの波で 8ビット の情報を送る (2の8乗 = 256) ~802.11ac
1024-QAM 1つの波で 10ビット の情報を送る (2の10乗 = 1024) ~Wi-Fi 6 (802.11ax) で導入
4096-QAM 1つの波で 12ビット の情報を送る (2の12乗 = 4096) 次世代の Wi-Fi 7 (802.11be) で導入
1024-QAMを使用していても、電波が弱いと256-QAM・64-QAMやQPSK・BPSKに自動で切り替わって通信します。
理論的な速度
こちらはあくまで干渉とか無く、端末もAPと近いことを想定した理想の速度です
11n | 2.4/5Ghz | ||
変調方式 | ストリーム数 | 20Mhz時の速度 | 40Mhz時の速度 |
QPSK | 1×1ストリーム | 21.7 Mbps | 45 Mbps |
2×2ストリーム | 43.3 Mbps | 90 Mbps | |
3×3ストリーム | 65 Mbps | 135 Mbps | |
4×4ストリーム | 86.7 Mbps | 180 Mbps | |
16QAM | 1×1ストリーム | 43.3 Mbps | 90 Mbps |
2×2ストリーム | 86.7 Mbps | 180 Mbps | |
3×3ストリーム | 130 Mbps | 270 Mbps | |
4×4ストリーム | 173.3 Mbps | 360 Mbps | |
64QAM | 1×1ストリーム | 72.2 Mbps | 150 Mbps |
2×2ストリーム | 144.4 Mbps | 300 Mbps | |
3×3ストリーム | 216.7 Mbps | 450 Mbps | |
4×4ストリーム | 288.9 Mbps | 600 Mbps |
11ac | 2.4/5Ghz | 5Ghz | |||
変調方式 | ストリーム数 | 20Mhz時の速度 | 40Mhz時の速度 | 80Mhz時の速度 | 160Mhz時の速度 |
QPSK | 1×1ストリーム | 26 Mbps | 54 Mbps | 117 Mbps | 234 Mbps |
2×2ストリーム | 52 Mbps | 108 Mbps | 234 Mbps | 468 Mbps | |
3×3ストリーム | 78 Mbps | 162 Mbps | 351 Mbps | 702 Mbps | |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8×8ストリーム | 208 Mbps | 432 Mbps | 936 Mbps | 1,872 Mbps | |
16QAM | 1ストリーム | 52 Mbps | 108 Mbps | 234 Mbps | 468 Mbps |
2ストリーム | 104 Mbps | 216 Mbps | 468 Mbps | 936 Mbps | |
3ストリーム | 156 Mbps | 324 Mbps | 702 Mbps | 1,404 Mbps | |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8ストリーム | 416 Mbps | 864 Mbps | 1,872 Mbps | 3,744 Mbps | |
256QAM | 1×1ストリーム | 87 Mbps | 180 Mbps | 390 Mbps | 780 Mbps |
2×2ストリーム | 173 Mbps | 360 Mbps | 780 Mbps | 1,560 Mbps | |
3×3ストリーム | 260 Mbps | 540 Mbps | 1,170 Mbps | 2,340 Mbps | |
4×4ストリーム | 347 Mbps | 720 Mbps | 1,560 Mbps | 3,120 Mbps | |
5×5ストリーム | 433 Mbps | 900 Mbps | 1,950 Mbps | 3,900 Mbps | |
6×6ストリーム | 520 Mbps | 1,080 Mbps | 2,340 Mbps | 4,680 Mbps | |
7×7ストリーム | 607 Mbps | 1,260 Mbps | 2,730 Mbps | 5,460 Mbps | |
8×8ストリーム | 693 Mbps | 1,440 Mbps | 3,120 Mbps | 6,933 Mbps |
11ax | 2.4/5Ghz | 5/6Ghz | |||
変調方式 | ストリーム数 | 20Mhz時の速度 | 40Mhz時の速度 | 80Mhz時の速度 | 160Mhz時の速度 |
QPSK | 1×1ストリーム | 17 Mbps | 34 Mbps | 69 Mbps | 138 Mbps |
2×2ストリーム | 34 Mbps | 69 Mbps | 138 Mbps | 275 Mbps | |
3×3ストリーム | 52 Mbps | 103 Mbps | 206 Mbps | 413 Mbps | |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8×8ストリーム | 138 Mbps | 275 Mbps | 550 Mbps | 1,101 Mbps | |
64QAM | 1×1ストリーム | 69 Mbps | 138 Mbps | 275 Mbps | 550 Mbps |
2×2ストリーム | 138 Mbps | 275 Mbps | 550 Mbps | 1,101 Mbps | |
3×3ストリーム | 206 Mbps | 413 Mbps | 826 Mbps | 1,651 Mbps | |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8×8ストリーム | 550 Mbps | 1,101 Mbps | 2,202 Mbps | 4,403 Mbps | |
1024QAM | 1×1ストリーム | 143 Mbps | 287 Mbps | 574 Mbps | 1,201 Mbps |
2×2ストリーム | 287 Mbps | 574 Mbps | 1,147 Mbps | 2,402 Mbps | |
3×3ストリーム | 430 Mbps | 861 Mbps | 1,721 Mbps | 3,603 Mbps | |
4×4ストリーム | 574 Mbps | 1,147 Mbps | 2,294 Mbps | 4,804 Mbps | |
5×5ストリーム | 717 Mbps | 1,434 Mbps | 2,868 Mbps | 6,005 Mbps | |
6×6ストリーム | 860 Mbps | 1,721 Mbps | 3,441 Mbps | 7,206 Mbps | |
7×7ストリーム | 1,004 Mbps | 2,007 Mbps | 4,015 Mbps | 8,407 Mbps | |
8×8ストリーム | 1,147 Mbps | 2,294 Mbps | 4,588 Mbps | 9,608 Mbps |
コメント