サブネットマスク 早見表

スポンサーリンク

サブネットマスク クラス範囲

プライベートアドレスで使用できるクラス範囲
※これ以外でもLAN内でグローバルアドレスを使うことはできますが、止めましょう

クラス 使用できるIPアドレス範囲 使用できるサブネットマスク範囲
クラスA 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
10.0.0.0/8
255.0.0.0 ~ 255.255.255.255
(最大ホスト数:16,777,214台)
クラスB 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
172.16.0.0/12
255.255.0.0 ~ 255.255.255.255
(最大ホスト数:65,534台)
クラスC 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
192.18.0.0/16
255.255.255.0 ~ 255.255.255.255
(最大ホスト数:254台)
プレフィックス サブネットマスク ホスト数(-2)
/8
255.0.0.0
16,777,216
/9
255.128.0.0
8,388,608
/10
255.192.0.0
4,194,304
/11
255.224.0.0
2,097,152
/12
255.240.0.0
1,048,576
/13
255.248.0.0
524,288
/14
255.252.0.0
262,144
/15
255.254.0.0
131,072
/16
255.255.0.0
65,536
/17
255.255.128.0
32,768
/18
255.255.192.0
16,384
/19
255.255.224.0
8,192
/20
255.255.240.0
4,096
/21
255.255.248.0
2,048
/22
255.255.252.0
1,024
/23
255.255.254.0
512
/24
255.255.255.0
256
/25
255.255.255.128
128
/26
255.255.255.192
64
/27
255.255.255.224
32
/28
255.255.255.240
16
/29
255.255.255.248
8
/30
255.255.255.252
4
/31
255.255.255.254
2
/32
255.255.255.255
1

 サブネットマスク ホストアドレス早見表

クラスCでのCIDRによるホスト早見表
※/31・32はネットワークにならないので割愛してます。

/24 /25 /26 /27 /28 /29 /30
254ホスト
1セグメント
126ホスト
2セグメント
62ホスト
4セグメント
30ホスト
8セグメント
14ホスト
16セグメント
6ホスト
32セグメント
2ホスト
64セグメント
~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス ~.0 NWアドレス
~.1   ~.1   ~.1   ~.1   ~.1   ~.1   ~.1  
~.2   ~.2   ~.2   ~.2   ~.2   ~.2   ~.2  
~.3   ~.3   ~.3   ~.3   ~.3   ~.3   ~.3 BCアドレス
~.4   ~.4   ~.4   ~.4   ~.4   ~.4   ~.4 NWアドレス
~.5   ~.5   ~.5   ~.5   ~.5   ~.5   ~.5  
~.6   ~.6   ~.6   ~.6   ~.6   ~.6   ~.6  
~.7   ~.7   ~.7   ~.7   ~.7   ~.7 BCアドレス ~.7 BCアドレス
~.8   ~.8   ~.8   ~.8   ~.8   ~.8 NWアドレス ~.8 NWアドレス
~.9   ~.9   ~.9   ~.9   ~.9   ~.9   ~.9  
~.10   ~.10   ~.10   ~.10   ~.10   ~.10   ~.10  
~.11   ~.11   ~.11   ~.11   ~.11   ~.11   ~.11 BCアドレス
~.12   ~.12   ~.12   ~.12   ~.12   ~.12   ~.12 NWアドレス
~.13   ~.13   ~.13   ~.13   ~.13   ~.13   ~.13  
~.14   ~.14   ~.14   ~.14   ~.14   ~.14   ~.14  
~.15   ~.15   ~.15   ~.15   ~.15 BCアドレス ~.15 BCアドレス ~.15 BCアドレス
~.16   ~.16   ~.16   ~.16   ~.16 NWアドレス ~.16 NWアドレス ~.16 NWアドレス
~.17   ~.17   ~.17   ~.17   ~.17   ~.17   ~.17  
~.18   ~.18   ~.18   ~.18   ~.18   ~.18   ~.18  
~.19   ~.19   ~.19   ~.19   ~.19   ~.19   ~.19 BCアドレス
~.20   ~.20   ~.20   ~.20   ~.20   ~.20   ~.20 NWアドレス
~.21   ~.21   ~.21   ~.21   ~.21   ~.21   ~.21  
~.22   ~.22   ~.22   ~.22   ~.22   ~.22   ~.22  
~.23   ~.23   ~.23   ~.23   ~.23   ~.23 BCアドレス ~.23 BCアドレス
~.24   ~.24   ~.24   ~.24   ~.24   ~.24 NWアドレス ~.24 NWアドレス
~.25   ~.25   ~.25   ~.25   ~.25   ~.25   ~.25  
~.26   ~.26   ~.26   ~.26   ~.26   ~.26   ~.26  
~.27   ~.27   ~.27   ~.27   ~.27   ~.27   ~.27 BCアドレス
~.28   ~.28   ~.28   ~.28   ~.28   ~.28   ~.28 NWアドレス
~.29   ~.29   ~.29   ~.29   ~.29   ~.29   ~.29  
~.30   ~.30   ~.30   ~.30   ~.30   ~.30   ~.30  
~.31   ~.31   ~.31   ~.31 BCアドレス ~.31 BCアドレス ~.31 BCアドレス ~.31 BCアドレス
~.32   ~.32   ~.32   ~.32 NWアドレス ~.32 NWアドレス ~.32 NWアドレス ~.32 NWアドレス
~.33   ~.33   ~.33   ~.33   ~.33   ~.33   ~.33  
~.34   ~.34   ~.34   ~.34   ~.34   ~.34   ~.34  
~.35   ~.35   ~.35   ~.35   ~.35   ~.35   ~.35 BCアドレス
~.36   ~.36   ~.36   ~.36   ~.36   ~.36   ~.36 NWアドレス
~.37   ~.37   ~.37   ~.37   ~.37   ~.37   ~.37  
~.38   ~.38   ~.38   ~.38   ~.38   ~.38   ~.38  
~.39   ~.39   ~.39   ~.39   ~.39   ~.39 BCアドレス ~.39 BCアドレス
~.40   ~.40   ~.40   ~.40   ~.40   ~.40 NWアドレス ~.40 NWアドレス
~.41   ~.41   ~.41   ~.41   ~.41   ~.41   ~.41  
~.42   ~.42   ~.42   ~.42   ~.42   ~.42   ~.42  
~.43   ~.43   ~.43   ~.43   ~.43   ~.43   ~.43 BCアドレス
~.44   ~.44   ~.44   ~.44   ~.44   ~.44   ~.44 NWアドレス
~.45   ~.45   ~.45   ~.45   ~.45   ~.45   ~.45  
~.46   ~.46   ~.46   ~.46   ~.46   ~.46   ~.46  
~.47   ~.47   ~.47   ~.47   ~.47 BCアドレス ~.47 BCアドレス ~.47 BCアドレス
~.48   ~.48   ~.48   ~.48   ~.48 NWアドレス ~.48 NWアドレス ~.48 NWアドレス
~.49   ~.49   ~.49   ~.49   ~.49   ~.49   ~.49  
~.50   ~.50   ~.50   ~.50   ~.50   ~.50   ~.50  
~.51   ~.51   ~.51   ~.51   ~.51   ~.51   ~.51 BCアドレス
~.52   ~.52   ~.52   ~.52   ~.52   ~.52   ~.52 NWアドレス
~.53   ~.53   ~.53   ~.53   ~.53   ~.53   ~.53  
~.54   ~.54   ~.54   ~.54   ~.54   ~.54   ~.54  
~.55   ~.55   ~.55   ~.55   ~.55   ~.55 BCアドレス ~.55 BCアドレス
~.56   ~.56   ~.56   ~.56   ~.56   ~.56 NWアドレス ~.56 NWアドレス
~.57   ~.57   ~.57   ~.57   ~.57   ~.57   ~.57  
~.58   ~.58   ~.58   ~.58   ~.58   ~.58   ~.58  
~.59   ~.59   ~.59   ~.59   ~.59   ~.59   ~.59 BCアドレス
~.60   ~.60   ~.60   ~.60   ~.60   ~.60   ~.60 NWアドレス
~.61   ~.61   ~.61   ~.61   ~.61   ~.61   ~.61  
~.62   ~.62   ~.62   ~.62   ~.62   ~.62   ~.62  
~.63   ~.63   ~.63 BCアドレス ~.63 BCアドレス ~.63 BCアドレス ~.63 BCアドレス ~.63 BCアドレス
~.64   ~.64   ~.64 NWアドレス ~.64 NWアドレス ~.64 NWアドレス ~.64 NWアドレス ~.64 NWアドレス
~.65   ~.65   ~.65   ~.65   ~.65   ~.65   ~.65  
~.66   ~.66   ~.66   ~.66   ~.66   ~.66   ~.66  
~.67   ~.67   ~.67   ~.67   ~.67   ~.67   ~.67 BCアドレス
~.68   ~.68   ~.68   ~.68   ~.68   ~.68   ~.68 NWアドレス
~.69   ~.69   ~.69   ~.69   ~.69   ~.69   ~.69  
~.70   ~.70   ~.70   ~.70   ~.70   ~.70   ~.70  
~.71   ~.71   ~.71   ~.71   ~.71   ~.71 BCアドレス ~.71 BCアドレス
~.72   ~.72   ~.72   ~.72   ~.72   ~.72 NWアドレス ~.72 NWアドレス
~.73   ~.73   ~.73   ~.73   ~.73   ~.73   ~.73  
~.74   ~.74   ~.74   ~.74   ~.74   ~.74   ~.74  
~.75   ~.75   ~.75   ~.75   ~.75   ~.75   ~.75 BCアドレス
~.76   ~.76   ~.76   ~.76   ~.76   ~.76   ~.76 NWアドレス
~.77   ~.77   ~.77   ~.77   ~.77   ~.77   ~.77  
~.78   ~.78   ~.78   ~.78   ~.78   ~.78   ~.78  
~.79   ~.79   ~.79   ~.79   ~.79 BCアドレス ~.79 BCアドレス ~.79 BCアドレス
~.80   ~.80   ~.80   ~.80   ~.80 NWアドレス ~.80 NWアドレス ~.80 NWアドレス
~.81   ~.81   ~.81   ~.81   ~.81   ~.81   ~.81  
~.82   ~.82   ~.82   ~.82   ~.82   ~.82   ~.82  
~.83   ~.83   ~.83   ~.83   ~.83   ~.83   ~.83 BCアドレス
~.84   ~.84   ~.84   ~.84   ~.84   ~.84   ~.84 NWアドレス
~.85   ~.85   ~.85   ~.85   ~.85   ~.85   ~.85  
~.86   ~.86   ~.86   ~.86   ~.86   ~.86   ~.86  
~.87   ~.87   ~.87   ~.87   ~.87   ~.87 BCアドレス ~.87 BCアドレス
~.88   ~.88   ~.88   ~.88   ~.88   ~.88 NWアドレス ~.88 NWアドレス
~.89   ~.89   ~.89   ~.89   ~.89   ~.89   ~.89  
~.90   ~.90   ~.90   ~.90   ~.90   ~.90   ~.90  
~.91   ~.91   ~.91   ~.91   ~.91   ~.91   ~.91 BCアドレス
~.92   ~.92   ~.92   ~.92   ~.92   ~.92   ~.92 NWアドレス
~.93   ~.93   ~.93   ~.93   ~.93   ~.93   ~.93  
~.94   ~.94   ~.94   ~.94   ~.94   ~.94   ~.94  
~.95   ~.95   ~.95   ~.95 BCアドレス ~.95 BCアドレス ~.95 BCアドレス ~.95 BCアドレス
~.96   ~.96   ~.96   ~.96 NWアドレス ~.96 NWアドレス ~.96 NWアドレス ~.96 NWアドレス
~.97   ~.97   ~.97   ~.97   ~.97   ~.97   ~.97  
~.98   ~.98   ~.98   ~.98   ~.98   ~.98   ~.98  
~.99   ~.99   ~.99   ~.99   ~.99   ~.99   ~.99 BCアドレス
~.100   ~.100   ~.100   ~.100   ~.100   ~.100   ~.100 NWアドレス
~.101   ~.101   ~.101   ~.101   ~.101   ~.101   ~.101  
~.102   ~.102   ~.102   ~.102   ~.102   ~.102   ~.102  
~.103   ~.103   ~.103   ~.103   ~.103   ~.103 BCアドレス ~.103 BCアドレス
~.104   ~.104   ~.104   ~.104   ~.104   ~.104 NWアドレス ~.104 NWアドレス
~.105   ~.105   ~.105   ~.105   ~.105   ~.105   ~.105  
~.106   ~.106   ~.106   ~.106   ~.106   ~.106   ~.106  
~.107   ~.107   ~.107   ~.107   ~.107   ~.107   ~.107 BCアドレス
~.108   ~.108   ~.108   ~.108   ~.108   ~.108   ~.108 NWアドレス
~.109   ~.109   ~.109   ~.109   ~.109   ~.109   ~.109  
~.110   ~.110   ~.110   ~.110   ~.110   ~.110   ~.110  
~.111   ~.111   ~.111   ~.111   ~.111 BCアドレス ~.111 BCアドレス ~.111 BCアドレス
~.112   ~.112   ~.112   ~.112   ~.112 NWアドレス ~.112 NWアドレス ~.112 NWアドレス
~.113   ~.113   ~.113   ~.113   ~.113   ~.113   ~.113  
~.114   ~.114   ~.114   ~.114   ~.114   ~.114   ~.114  
~.115   ~.115   ~.115   ~.115   ~.115   ~.115   ~.115 BCアドレス
~.116   ~.116   ~.116   ~.116   ~.116   ~.116   ~.116 NWアドレス
~.117   ~.117   ~.117   ~.117   ~.117   ~.117   ~.117  
~.118   ~.118   ~.118   ~.118   ~.118   ~.118   ~.118  
~.119   ~.119   ~.119   ~.119   ~.119   ~.119 BCアドレス ~.119 BCアドレス
~.120   ~.120   ~.120   ~.120   ~.120   ~.120 NWアドレス ~.120 NWアドレス
~.121   ~.121   ~.121   ~.121   ~.121   ~.121   ~.121  
~.122   ~.122   ~.122   ~.122   ~.122   ~.122   ~.122  
~.123   ~.123   ~.123   ~.123   ~.123   ~.123   ~.123 BCアドレス
~.124   ~.124   ~.124   ~.124   ~.124   ~.124   ~.124 NWアドレス
~.125   ~.125   ~.125   ~.125   ~.125   ~.125   ~.125  
~.126   ~.126   ~.126   ~.126   ~.126   ~.126   ~.126  
~.127   ~.127 BCアドレス ~.127 BCアドレス ~.127 BCアドレス ~.127 BCアドレス ~.127 BCアドレス ~.127 BCアドレス
~.128   ~.128 NWアドレス ~.128 NWアドレス ~.128 NWアドレス ~.128 NWアドレス ~.128 NWアドレス ~.128 NWアドレス
~.129   ~.129   ~.129   ~.129   ~.129   ~.129   ~.129  
~.130   ~.130   ~.130   ~.130   ~.130   ~.130   ~.130  
~.131   ~.131   ~.131   ~.131   ~.131   ~.131   ~.131 BCアドレス
~.132   ~.132   ~.132   ~.132   ~.132   ~.132   ~.132 NWアドレス
~.133   ~.133   ~.133   ~.133   ~.133   ~.133   ~.133  
~.134   ~.134   ~.134   ~.134   ~.134   ~.134   ~.134  
~.135   ~.135   ~.135   ~.135   ~.135   ~.135 BCアドレス ~.135 BCアドレス
~.136   ~.136   ~.136   ~.136   ~.136   ~.136 NWアドレス ~.136 NWアドレス
~.137   ~.137   ~.137   ~.137   ~.137   ~.137   ~.137  
~.138   ~.138   ~.138   ~.138   ~.138   ~.138   ~.138  
~.139   ~.139   ~.139   ~.139   ~.139   ~.139   ~.139 BCアドレス
~.140   ~.140   ~.140   ~.140   ~.140   ~.140   ~.140 NWアドレス
~.141   ~.141   ~.141   ~.141   ~.141   ~.141   ~.141  
~.142   ~.142   ~.142   ~.142   ~.142   ~.142   ~.142  
~.143   ~.143   ~.143   ~.143   ~.143 BCアドレス ~.143 BCアドレス ~.143 BCアドレス
~.144   ~.144   ~.144   ~.144   ~.144 NWアドレス ~.144 NWアドレス ~.144 NWアドレス
~.145   ~.145   ~.145   ~.145   ~.145   ~.145   ~.145  
~.146   ~.146   ~.146   ~.146   ~.146   ~.146   ~.146  
~.147   ~.147   ~.147   ~.147   ~.147   ~.147   ~.147 BCアドレス
~.148   ~.148   ~.148   ~.148   ~.148   ~.148   ~.148 NWアドレス
~.149   ~.149   ~.149   ~.149   ~.149   ~.149   ~.149  
~.150   ~.150   ~.150   ~.150   ~.150   ~.150   ~.150  
~.151   ~.151   ~.151   ~.151   ~.151   ~.151 BCアドレス ~.151 BCアドレス
~.152   ~.152   ~.152   ~.152   ~.152   ~.152 NWアドレス ~.152 NWアドレス
~.153   ~.153   ~.153   ~.153   ~.153   ~.153   ~.153  
~.154   ~.154   ~.154   ~.154   ~.154   ~.154   ~.154  
~.155   ~.155   ~.155   ~.155   ~.155   ~.155   ~.155 BCアドレス
~.156   ~.156   ~.156   ~.156   ~.156   ~.156   ~.156 NWアドレス
~.157   ~.157   ~.157   ~.157   ~.157   ~.157   ~.157  
~.158   ~.158   ~.158   ~.158   ~.158   ~.158   ~.158  
~.159   ~.159   ~.159   ~.159 BCアドレス ~.159 BCアドレス ~.159 BCアドレス ~.159 BCアドレス
~.160   ~.160   ~.160   ~.160 NWアドレス ~.160 NWアドレス ~.160 NWアドレス ~.160 NWアドレス
~.161   ~.161   ~.161   ~.161   ~.161   ~.161   ~.161  
~.162   ~.162   ~.162   ~.162   ~.162   ~.162   ~.162  
~.163   ~.163   ~.163   ~.163   ~.163   ~.163   ~.163 BCアドレス
~.164   ~.164   ~.164   ~.164   ~.164   ~.164   ~.164 NWアドレス
~.165   ~.165   ~.165   ~.165   ~.165   ~.165   ~.165  
~.166   ~.166   ~.166   ~.166   ~.166   ~.166   ~.166  
~.167   ~.167   ~.167   ~.167   ~.167   ~.167 BCアドレス ~.167 BCアドレス
~.168   ~.168   ~.168   ~.168   ~.168   ~.168 NWアドレス ~.168 NWアドレス
~.169   ~.169   ~.169   ~.169   ~.169   ~.169   ~.169  
~.170   ~.170   ~.170   ~.170   ~.170   ~.170   ~.170  
~.171   ~.171   ~.171   ~.171   ~.171   ~.171   ~.171 BCアドレス
~.172   ~.172   ~.172   ~.172   ~.172   ~.172   ~.172 NWアドレス
~.173   ~.173   ~.173   ~.173   ~.173   ~.173   ~.173  
~.174   ~.174   ~.174   ~.174   ~.174   ~.174   ~.174  
~.175   ~.175   ~.175   ~.175   ~.175 BCアドレス ~.175 BCアドレス ~.175 BCアドレス
~.176   ~.176   ~.176   ~.176   ~.176 NWアドレス ~.176 NWアドレス ~.176 NWアドレス
~.177   ~.177   ~.177   ~.177   ~.177   ~.177   ~.177  
~.178   ~.178   ~.178   ~.178   ~.178   ~.178   ~.178  
~.179   ~.179   ~.179   ~.179   ~.179   ~.179   ~.179 BCアドレス
~.180   ~.180   ~.180   ~.180   ~.180   ~.180   ~.180 NWアドレス
~.181   ~.181   ~.181   ~.181   ~.181   ~.181   ~.181  
~.182   ~.182   ~.182   ~.182   ~.182   ~.182   ~.182  
~.183   ~.183   ~.183   ~.183   ~.183   ~.183 BCアドレス ~.183 BCアドレス
~.184   ~.184   ~.184   ~.184   ~.184   ~.184 NWアドレス ~.184 NWアドレス
~.185   ~.185   ~.185   ~.185   ~.185   ~.185   ~.185  
~.186   ~.186   ~.186   ~.186   ~.186   ~.186   ~.186  
~.187   ~.187   ~.187   ~.187   ~.187   ~.187   ~.187 BCアドレス
~.188   ~.188   ~.188   ~.188   ~.188   ~.188   ~.188 NWアドレス
~.189   ~.189   ~.189   ~.189   ~.189   ~.189   ~.189  
~.190   ~.190   ~.190   ~.190   ~.190   ~.190   ~.190  
~.191   ~.191   ~.191 BCアドレス ~.191 BCアドレス ~.191 BCアドレス ~.191 BCアドレス ~.191 BCアドレス
~.192   ~.192   ~.192 NWアドレス ~.192 NWアドレス ~.192 NWアドレス ~.192 NWアドレス ~.192 NWアドレス
~.193   ~.193   ~.193   ~.193   ~.193   ~.193   ~.193  
~.194   ~.194   ~.194   ~.194   ~.194   ~.194   ~.194  
~.195   ~.195   ~.195   ~.195   ~.195   ~.195   ~.195 BCアドレス
~.196   ~.196   ~.196   ~.196   ~.196   ~.196   ~.196 NWアドレス
~.197   ~.197   ~.197   ~.197   ~.197   ~.197   ~.197  
~.198   ~.198   ~.198   ~.198   ~.198   ~.198   ~.198  
~.199   ~.199   ~.199   ~.199   ~.199   ~.199 BCアドレス ~.199 BCアドレス
~.200   ~.200   ~.200   ~.200   ~.200   ~.200 NWアドレス ~.200 NWアドレス
~.201   ~.201   ~.201   ~.201   ~.201   ~.201   ~.201  
~.202   ~.202   ~.202   ~.202   ~.202   ~.202   ~.202  
~.203   ~.203   ~.203   ~.203   ~.203   ~.203   ~.203 BCアドレス
~.204   ~.204   ~.204   ~.204   ~.204   ~.204   ~.204 NWアドレス
~.205   ~.205   ~.205   ~.205   ~.205   ~.205   ~.205  
~.206   ~.206   ~.206   ~.206   ~.206   ~.206   ~.206  
~.207   ~.207   ~.207   ~.207   ~.207 BCアドレス ~.207 BCアドレス ~.207 BCアドレス
~.208   ~.208   ~.208   ~.208   ~.208 NWアドレス ~.208 NWアドレス ~.208 NWアドレス
~.209   ~.209   ~.209   ~.209   ~.209   ~.209   ~.209  
~.210   ~.210   ~.210   ~.210   ~.210   ~.210   ~.210  
~.211   ~.211   ~.211   ~.211   ~.211   ~.211   ~.211 BCアドレス
~.212   ~.212   ~.212   ~.212   ~.212   ~.212   ~.212 NWアドレス
~.213   ~.213   ~.213   ~.213   ~.213   ~.213   ~.213  
~.214   ~.214   ~.214   ~.214   ~.214   ~.214   ~.214  
~.215   ~.215   ~.215   ~.215   ~.215   ~.215 BCアドレス ~.215 BCアドレス
~.216   ~.216   ~.216   ~.216   ~.216   ~.216 NWアドレス ~.216 NWアドレス
~.217   ~.217   ~.217   ~.217   ~.217   ~.217   ~.217  
~.218   ~.218   ~.218   ~.218   ~.218   ~.218   ~.218  
~.219   ~.219   ~.219   ~.219   ~.219   ~.219   ~.219 BCアドレス
~.220   ~.220   ~.220   ~.220   ~.220   ~.220   ~.220 NWアドレス
~.221   ~.221   ~.221   ~.221   ~.221   ~.221   ~.221  
~.222   ~.222   ~.222   ~.222   ~.222   ~.222   ~.222  
~.223   ~.223   ~.223   ~.223 BCアドレス ~.223 BCアドレス ~.223 BCアドレス ~.223 BCアドレス
~.224   ~.224   ~.224   ~.224 NWアドレス ~.224 NWアドレス ~.224 NWアドレス ~.224 NWアドレス
~.225   ~.225   ~.225   ~.225   ~.225   ~.225   ~.225  
~.226   ~.226   ~.226   ~.226   ~.226   ~.226   ~.226  
~.227   ~.227   ~.227   ~.227   ~.227   ~.227   ~.227 BCアドレス
~.228   ~.228   ~.228   ~.228   ~.228   ~.228   ~.228 NWアドレス
~.229   ~.229   ~.229   ~.229   ~.229   ~.229   ~.229  
~.230   ~.230   ~.230   ~.230   ~.230   ~.230   ~.230  
~.231   ~.231   ~.231   ~.231   ~.231   ~.231 BCアドレス ~.231 BCアドレス
~.232   ~.232   ~.232   ~.232   ~.232   ~.232 NWアドレス ~.232 NWアドレス
~.233   ~.233   ~.233   ~.233   ~.233   ~.233   ~.233  
~.234   ~.234   ~.234   ~.234   ~.234   ~.234   ~.234  
~.235   ~.235   ~.235   ~.235   ~.235   ~.235   ~.235 BCアドレス
~.236   ~.236   ~.236   ~.236   ~.236   ~.236   ~.236 NWアドレス
~.237   ~.237   ~.237   ~.237   ~.237   ~.237   ~.237  
~.238   ~.238   ~.238   ~.238   ~.238   ~.238   ~.238  
~.239   ~.239   ~.239   ~.239   ~.239 BCアドレス ~.239 BCアドレス ~.239 BCアドレス
~.240   ~.240   ~.240   ~.240   ~.240 NWアドレス ~.240 NWアドレス ~.240 NWアドレス
~.241   ~.241   ~.241   ~.241   ~.241   ~.241   ~.241  
~.242   ~.242   ~.242   ~.242   ~.242   ~.242   ~.242  
~.243   ~.243   ~.243   ~.243   ~.243   ~.243   ~.243 BCアドレス
~.244   ~.244   ~.244   ~.244   ~.244   ~.244   ~.244 NWアドレス
~.245   ~.245   ~.245   ~.245   ~.245   ~.245   ~.245  
~.246   ~.246   ~.246   ~.246   ~.246   ~.246   ~.246  
~.247   ~.247   ~.247   ~.247   ~.247   ~.247 BCアドレス ~.247 BCアドレス
~.248   ~.248   ~.248   ~.248   ~.248   ~.248 NWアドレス ~.248 NWアドレス
~.249   ~.249   ~.249   ~.249   ~.249   ~.249   ~.249  
~.250   ~.250   ~.250   ~.250   ~.250   ~.250   ~.250  
~.251   ~.251   ~.251   ~.251   ~.251   ~.251   ~.251 BCアドレス
~.252   ~.252   ~.252   ~.252   ~.252   ~.252   ~.252 NWアドレス
~.253   ~.253   ~.253   ~.253   ~.253   ~.253   ~.253  
~.254   ~.254   ~.254   ~.254   ~.254   ~.254   ~.254  
~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス ~.255 BCアドレス

コメント

タイトルとURLをコピーしました